<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx
    version="1.1"
    creator="TIMM4"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:topografix="http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1"
    xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
    xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
    <time>2026-06-14T15:28:21Z</time>
    <bounds minlat="49.79093414687655" minlon="10.355515480041506" maxlat="49.79511745518433" maxlon="10.372939109802248"/>
</metadata>
<trk>
	<name>Walderlebnisweg Wiesentheid (1)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.79272110092572" lon="10.355858802795412"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.794397176195005" lon="10.355515480041506"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.79511745518433" lon="10.362060070037844"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.79373229377324" lon="10.362768173217775"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.793358293399585" lon="10.364227294921877"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.793385997230004" lon="10.368454456329347"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.792734953025175" lon="10.372059345245363"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.7925410232724" lon="10.372939109802248"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.79146054329162" lon="10.372166633605959"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.79093414687655" lon="10.371608734130861"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.7932197740097" lon="10.366952419281008"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.793233625966536" lon="10.363969802856447"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.7931782181155" lon="10.363175868988039"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.79327518181318" lon="10.362317562103273"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.792734953025175" lon="10.356223583221437"><ele>0</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>

</gpx>