<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx
    version="1.1"
    creator="TIMM4"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:topografix="http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1"
    xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
    xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
    <time>2026-06-18T20:33:51Z</time>
    <bounds minlat="49.659137" minlon="10.342658" maxlat="49.667124" maxlon="10.357832"/>
</metadata>
<trk>
	<name>Iphofen - Naturerlebnisweg Hutewald (1)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.666413" lon="10.350402"><ele>326.893087</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.666165" lon="10.351264"><ele>326.893087</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.665908" lon="10.352372"><ele>327.571953</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.665465" lon="10.354282"><ele>329.456581</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.665152" lon="10.355629"><ele>331.278326</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.664986" lon="10.356207"><ele>332.086191</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.664877" lon="10.356430"><ele>332.443201</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.664558" lon="10.356741"><ele>333.201765</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.664432" lon="10.356874"><ele>333.528873</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.664393" lon="10.356916"><ele>333.630778</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.664123" lon="10.357340"><ele>334.456029</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.663897" lon="10.357818"><ele>335.277327</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.663608" lon="10.357832"><ele>335.897122</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.662765" lon="10.357774"><ele>337.363244</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.662506" lon="10.357609"><ele>337.714583</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.662090" lon="10.356880"><ele>338.503481</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.660897" lon="10.355307"><ele>338.987147</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.660775" lon="10.355147"><ele>338.964806</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.659939" lon="10.354045"><ele>338.659637</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.660003" lon="10.353321"><ele>338.456792</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.659938" lon="10.352747"><ele>338.295032</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.659782" lon="10.352044"><ele>338.081858</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.659560" lon="10.351528"><ele>337.861733</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.659399" lon="10.351184"><ele>337.710915</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.659137" lon="10.350461"><ele>337.416531</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.659158" lon="10.349741"><ele>337.160462</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.659433" lon="10.348816"><ele>336.401066</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.659753" lon="10.348186"><ele>335.770798</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.660046" lon="10.347818"><ele>335.311672</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.660160" lon="10.347617"><ele>335.101344</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.661174" lon="10.345830"><ele>333.040804</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.661902" lon="10.344691"><ele>330.957367</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.662013" lon="10.344307"><ele>330.299960</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.662102" lon="10.343534"><ele>329.072636</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.662190" lon="10.343319"><ele>328.674993</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.662554" lon="10.342867"><ele>328.494882</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.662754" lon="10.342658"><ele>328.806063</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.663871" lon="10.346180"><ele>332.383152</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.664295" lon="10.347259"><ele>332.408291</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.664488" lon="10.347700"><ele>331.280888</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.664528" lon="10.347690"><ele>331.148308</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.665453" lon="10.347282"><ele>328.000841</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.665461" lon="10.347236"><ele>327.899969</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.665471" lon="10.347175"><ele>327.766706</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.666091" lon="10.346865"><ele>326.086300</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.666454" lon="10.346676"><ele>325.161119</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.666812" lon="10.346421"><ele>324.208996</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.667000" lon="10.346250"><ele>323.682087</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.667117" lon="10.346899"><ele>323.015823</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.667124" lon="10.347318"><ele>323.015823</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.667077" lon="10.347907"><ele>323.015823</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.666895" lon="10.348724"><ele>323.015823</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.666413" lon="10.350402"><ele>323.015823</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>

</gpx>