<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx
  version="1.1"
  creator="TIMM4"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:topografix="http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1"
  xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
  xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
  <time>2026-05-07T12:24:30Z</time>
  <bounds minlat="49.92319498" minlon="10.154032671066943" maxlat="49.92800896" maxlon="10.174851009999998"/>
</metadata>
<trk>
    <name>Zehntgrafen-Weinweg Wipfeld</name>
    <trkseg>
        <trkpt lat="49.92342397" lon="10.173878960000025"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92360301" lon="10.173250990000042"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.923501" lon="10.172545990000003"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92329799" lon="10.169728999999961"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92356697" lon="10.168022019999967"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92391699" lon="10.166799019999985"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92464496" lon="10.16511300000002"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92503103" lon="10.162828009999998"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92474665241717" lon="10.160651525000048"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92493196" lon="10.158475039999985"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.925416705413326" lon="10.156495412045842"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92606722001866" lon="10.154944937534196"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92687094527239" lon="10.154032671066943"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92731804" lon="10.154310989999999"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92762985468042" lon="10.154886154311498"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92747201" lon="10.155632980000064"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92726498" lon="10.15622600000006"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92722399" lon="10.156334969999989"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92671999" lon="10.15926201000002"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92673499" lon="10.16061996999997"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92737897" lon="10.160276979999935"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92794198" lon="10.16003902"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92800896" lon="10.160541009999974"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.928002" lon="10.161001010000064"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92783796" lon="10.161742969999978"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92734402" lon="10.162984000000051"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92717202" lon="10.163058009999986"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92708896" lon="10.163449030000038"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92684002" lon="10.163785980000057"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92653902" lon="10.16465401000005"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92619201" lon="10.16589997999995"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92483599" lon="10.169727989999956"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92422796" lon="10.171298009999987"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92417398" lon="10.171479979999958"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92431798" lon="10.171105979999993"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92465603" lon="10.171825979999994"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92523698" lon="10.171001039999965"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92564903" lon="10.171583999999939"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92584098" lon="10.171965959999966"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92340201" lon="10.174199990000034"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.92319498" lon="10.174851009999998"><ele>0</ele></trkpt>
    </trkseg>
</trk>
</gpx>