<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx
    version="1.1"
    creator="TIMM4"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:topografix="http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1"
    xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
    xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
    <time>2026-06-18T20:33:36Z</time>
    <bounds minlat="49.63599300" minlon="10.25724998" maxlat="49.64347796" maxlon="10.26593104"/>
</metadata>
<trk>
	<name>„H2 Weinbergspaziergang auf den Tannenberg” Hüttenheim (1)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.64295300" lon="10.25724998"><ele>271.23764</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.64280095" lon="10.25738996"><ele>278.07785</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.64227901" lon="10.25775600"><ele>279.62146</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.64236702" lon="10.25811701"><ele>281.21731</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.64339397" lon="10.26197997"><ele>292.97714</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.64347796" lon="10.26251097"><ele>291.51907</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.64335399" lon="10.26354798"><ele>294.34771</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.64311100" lon="10.26396900"><ele>296.57363</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.64304101" lon="10.26401996"><ele>297.49887</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.64226996" lon="10.26452799"><ele>306.03244</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.64145700" lon="10.26526995"><ele>312.54409</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.64133395" lon="10.26545796"><ele>314.00882</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.64125500" lon="10.26549501"><ele>314.42831</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.64071403" lon="10.26554597"><ele>319.58898</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.64000198" lon="10.26579198"><ele>333.43948</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.63945096" lon="10.26585199"><ele>338.56628</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.63786301" lon="10.26593104"><ele>332.78347</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.63777600" lon="10.26583196"><ele>333.41470</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.63752002" lon="10.26499100"><ele>339.50643</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.63712004" lon="10.26385098"><ele>349.48843</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.63721802" lon="10.26371402"><ele>351.37350</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.63796895" lon="10.26376901"><ele>354.89453</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.63802796" lon="10.26355401"><ele>356.29855</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.63802000" lon="10.26276997"><ele>364.03039</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.63773502" lon="10.26132803"><ele>382.02136</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.63747995" lon="10.26115796"><ele>382.80569</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.63702297" lon="10.26085101"><ele>381.97772</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.63639601" lon="10.26052798"><ele>383.18060</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.63599300" lon="10.25929098"><ele>378.35934</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.63659600" lon="10.25964100"><ele>374.05029</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.63794004" lon="10.26067701"><ele>358.02017</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.63839501" lon="10.26171301"><ele>350.13916</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.63855301" lon="10.26232296"><ele>350.29080</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.63873196" lon="10.26328998"><ele>353.41751</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.63879600" lon="10.26360196"><ele>353.51010</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.63897696" lon="10.26471801"><ele>348.28976</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.63908702" lon="10.26499302"><ele>346.02017</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.63979302" lon="10.26463997"><ele>335.68994</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.64011003" lon="10.26445398"><ele>328.29266</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.64017901" lon="10.26416899"><ele>326.54287</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.64017800" lon="10.26383900"><ele>326.07574</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.63952396" lon="10.26091296"><ele>309.82525</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.63963796" lon="10.26024299"><ele>302.12509</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.63986502" lon="10.25896400"><ele>290.09817</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.63986796" lon="10.25895796"><ele>290.34906</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.64100999" lon="10.25878597"><ele>285.53964</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.64252896" lon="10.25759398"><ele>280.10049</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.64272812" lon="10.25753991"><ele>277.83203</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.64313615" lon="10.25736875"><ele>278.36233</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>

</gpx>