<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx
    version="1.1"
    creator="TIMM4"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:topografix="http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1"
    xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
    xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
    <time>2026-08-30T07:51:26Z</time>
    <bounds minlat="49.623337" minlon="10.242040" maxlat="49.640397" maxlon="10.269134"/>
</metadata>
<trk>
	<name>TraumRunde Hüttenheim-Seinsheim (1)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.640090" lon="10.264491"><ele>327.20000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.640089" lon="10.264496"><ele>327.30000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.640103" lon="10.264726"><ele>328.10000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.640112" lon="10.264805"><ele>328.20000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.640163" lon="10.265117"><ele>328.10000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.640245" lon="10.265591"><ele>328.20000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.640252" lon="10.265710"><ele>328.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.640289" lon="10.265981"><ele>327.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.640281" lon="10.266074"><ele>327.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.640261" lon="10.266119"><ele>327.40000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.640217" lon="10.266247"><ele>328.30000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.640139" lon="10.266437"><ele>328.90000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.640124" lon="10.266507"><ele>328.80000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.640128" lon="10.266521"><ele>328.70000</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>TraumRunde Hüttenheim-Seinsheim (2)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.640128" lon="10.266521"><ele>328.70000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.640261" lon="10.267066"><ele>325.30000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.640397" lon="10.267625"><ele>322.50000</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>TraumRunde Hüttenheim-Seinsheim (3)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.640397" lon="10.267625"><ele>322.50000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.639916" lon="10.268015"><ele>323.50000</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>TraumRunde Hüttenheim-Seinsheim (4)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.639916" lon="10.268015"><ele>323.50000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.639867" lon="10.268034"><ele>323.30000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.639544" lon="10.268195"><ele>321.20000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.639257" lon="10.268343"><ele>319.40000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.638957" lon="10.268391"><ele>318.70000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.638856" lon="10.268437"><ele>318.40000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.638786" lon="10.268529"><ele>318.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.638705" lon="10.268704"><ele>317.50000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.638623" lon="10.268744"><ele>317.60000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.638615" lon="10.268720"><ele>317.70000</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>TraumRunde Hüttenheim-Seinsheim (5)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.638615" lon="10.268720"><ele>317.70000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.638623" lon="10.268744"><ele>317.60000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.638334" lon="10.268799"><ele>318.30000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.638046" lon="10.268854"><ele>318.90000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.637690" lon="10.268997"><ele>319.40000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.637467" lon="10.269072"><ele>320.60000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.637158" lon="10.269134"><ele>321.90000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.636892" lon="10.269123"><ele>322.20000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.636605" lon="10.269089"><ele>321.70000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.636318" lon="10.269055"><ele>320.70000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.636011" lon="10.268949"><ele>320.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.635703" lon="10.268844"><ele>320.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.635401" lon="10.268818"><ele>320.40000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.635220" lon="10.268777"><ele>321.0</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>TraumRunde Hüttenheim-Seinsheim (6)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.635220" lon="10.268777"><ele>321.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.635220" lon="10.268777"><ele>321.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.635119" lon="10.268628"><ele>321.10000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.634924" lon="10.268393"><ele>321.80000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.634703" lon="10.268208"><ele>323.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.634531" lon="10.268080"><ele>323.80000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.634457" lon="10.268012"><ele>324.10000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.634359" lon="10.267931"><ele>324.40000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.634240" lon="10.267924"><ele>325.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.633975" lon="10.267937"><ele>326.20000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.633964" lon="10.267952"><ele>326.30000</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>TraumRunde Hüttenheim-Seinsheim (7)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.633964" lon="10.267952"><ele>326.30000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.633975" lon="10.267937"><ele>326.20000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.633978" lon="10.267751"><ele>325.50000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.633989" lon="10.267617"><ele>325.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.633585" lon="10.267433"><ele>325.90000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.633180" lon="10.267249"><ele>327.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.632904" lon="10.267350"><ele>328.10000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.632889" lon="10.267330"><ele>328.10000</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>TraumRunde Hüttenheim-Seinsheim (8)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.632889" lon="10.267330"><ele>328.10000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.632742" lon="10.267134"><ele>328.60000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.632606" lon="10.266953"><ele>329.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.632414" lon="10.266641"><ele>329.60000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.632222" lon="10.266329"><ele>330.20000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.632031" lon="10.266038"><ele>330.70000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.631841" lon="10.265747"><ele>331.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.631647" lon="10.265424"><ele>331.60000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.631445" lon="10.265117"><ele>333.20000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.631345" lon="10.265061"><ele>333.70000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.631067" lon="10.264917"><ele>335.30000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.630788" lon="10.264773"><ele>336.80000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.630489" lon="10.264572"><ele>338.10000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.630231" lon="10.264404"><ele>339.10000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.629974" lon="10.264237"><ele>340.20000</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>TraumRunde Hüttenheim-Seinsheim (9)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.629974" lon="10.264237"><ele>340.20000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.630027" lon="10.264120"><ele>340.30000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.630088" lon="10.263901"><ele>340.90000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.630113" lon="10.263768"><ele>341.30000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.630140" lon="10.263620"><ele>341.80000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.630284" lon="10.263168"><ele>343.20000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.630435" lon="10.262778"><ele>344.80000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.630618" lon="10.262328"><ele>347.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.630638" lon="10.262293"><ele>347.20000</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>TraumRunde Hüttenheim-Seinsheim (10)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.630638" lon="10.262293"><ele>347.20000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.630566" lon="10.262023"><ele>348.70000</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>TraumRunde Hüttenheim-Seinsheim (11)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.630566" lon="10.262023"><ele>348.70000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.630496" lon="10.261650"><ele>351.10000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.630418" lon="10.261199"><ele>354.90000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.630342" lon="10.260841"><ele>357.70000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.630238" lon="10.260239"><ele>364.30000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.630120" lon="10.259802"><ele>368.60000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.630063" lon="10.259588"><ele>370.40000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.630052" lon="10.259525"><ele>370.90000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.630022" lon="10.259351"><ele>372.40000</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>TraumRunde Hüttenheim-Seinsheim (12)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.630022" lon="10.259351"><ele>372.40000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.630018" lon="10.259327"><ele>372.60000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.630065" lon="10.259043"><ele>375.60000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.630134" lon="10.258705"><ele>378.60000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.630181" lon="10.258386"><ele>380.40000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.630245" lon="10.258093"><ele>381.40000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.630252" lon="10.257847"><ele>381.80000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.630201" lon="10.257585"><ele>382.40000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.630164" lon="10.257264"><ele>384.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.630158" lon="10.257197"><ele>384.70000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.630110" lon="10.256835"><ele>392.30000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.630075" lon="10.256457"><ele>400.50000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.630041" lon="10.256078"><ele>405.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.630006" lon="10.255592"><ele>408.70000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.629972" lon="10.255106"><ele>411.10000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.629920" lon="10.254828"><ele>412.20000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.629903" lon="10.254751"><ele>412.50000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.629683" lon="10.254237"><ele>416.50000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.629527" lon="10.253826"><ele>422.90000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.629324" lon="10.253247"><ele>432.60000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.629115" lon="10.252826"><ele>437.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.628965" lon="10.252571"><ele>439.20000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.628809" lon="10.252385"><ele>441.20000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.628677" lon="10.252283"><ele>442.50000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.628539" lon="10.252208"><ele>443.40000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.628390" lon="10.252189"><ele>444.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.628298" lon="10.252203"><ele>444.20000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.628235" lon="10.252206"><ele>444.20000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.628215" lon="10.252226"><ele>444.20000</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>TraumRunde Hüttenheim-Seinsheim (13)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.628215" lon="10.252226"><ele>444.20000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.628012" lon="10.252422"><ele>444.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.627789" lon="10.252638"><ele>443.30000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.627591" lon="10.252839"><ele>442.70000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.627394" lon="10.253040"><ele>442.30000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.627196" lon="10.253207"><ele>442.30000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.626998" lon="10.253375"><ele>442.60000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.626838" lon="10.253625"><ele>442.60000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.626604" lon="10.254055"><ele>442.80000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.626461" lon="10.254269"><ele>443.30000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.626321" lon="10.254459"><ele>443.90000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.626205" lon="10.254570"><ele>444.30000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.626007" lon="10.254654"><ele>444.50000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.625796" lon="10.254602"><ele>443.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.625518" lon="10.254484"><ele>438.70000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.625340" lon="10.254307"><ele>436.30000</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>TraumRunde Hüttenheim-Seinsheim (14)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.625340" lon="10.254307"><ele>436.30000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.625248" lon="10.254216"><ele>435.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.625035" lon="10.253956"><ele>433.10000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624823" lon="10.253697"><ele>431.70000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624717" lon="10.253544"><ele>431.40000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624669" lon="10.253400"><ele>431.80000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624608" lon="10.252948"><ele>433.80000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624546" lon="10.252499"><ele>435.20000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624461" lon="10.252199"><ele>435.80000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624345" lon="10.251932"><ele>436.10000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624115" lon="10.251521"><ele>436.10000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.623948" lon="10.251158"><ele>436.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.623838" lon="10.251002"><ele>435.70000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.623832" lon="10.250995"><ele>435.70000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.623821" lon="10.250983"><ele>435.60000</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>TraumRunde Hüttenheim-Seinsheim (15)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.623821" lon="10.250983"><ele>435.60000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.623832" lon="10.250995"><ele>435.70000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.623838" lon="10.251002"><ele>435.70000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.623872" lon="10.250427"><ele>436.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.623902" lon="10.250269"><ele>436.10000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.623924" lon="10.250166"><ele>436.10000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.623965" lon="10.250062"><ele>436.30000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624025" lon="10.249923"><ele>436.40000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624153" lon="10.249737"><ele>437.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624187" lon="10.249683"><ele>437.10000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624213" lon="10.249625"><ele>437.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624259" lon="10.249455"><ele>436.20000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624285" lon="10.249411"><ele>436.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624354" lon="10.249332"><ele>435.90000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624535" lon="10.249124"><ele>434.70000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624717" lon="10.248916"><ele>432.60000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624722" lon="10.248889"><ele>432.30000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624726" lon="10.248779"><ele>431.60000</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>TraumRunde Hüttenheim-Seinsheim (16)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.624726" lon="10.248779"><ele>431.60000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624728" lon="10.248722"><ele>431.20000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624717" lon="10.248574"><ele>430.50000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624698" lon="10.248446"><ele>429.80000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624668" lon="10.248306"><ele>428.90000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624605" lon="10.248075"><ele>426.20000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624561" lon="10.247723"><ele>417.30000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624539" lon="10.247329"><ele>407.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624493" lon="10.247205"><ele>404.90000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624380" lon="10.246948"><ele>401.30000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624323" lon="10.246774"><ele>399.20000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624267" lon="10.246586"><ele>397.10000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624176" lon="10.246324"><ele>394.60000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624265" lon="10.246276"><ele>394.30000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624234" lon="10.246209"><ele>393.80000</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>TraumRunde Hüttenheim-Seinsheim (17)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.624234" lon="10.246209"><ele>393.80000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624204" lon="10.246145"><ele>393.30000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624024" lon="10.245867"><ele>390.90000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.623843" lon="10.245589"><ele>388.10000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.623775" lon="10.245476"><ele>386.90000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.623702" lon="10.245276"><ele>385.40000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.623613" lon="10.244930"><ele>383.50000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.623595" lon="10.244786"><ele>383.10000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.623587" lon="10.244778"><ele>383.0</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>TraumRunde Hüttenheim-Seinsheim (18)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.623587" lon="10.244778"><ele>383.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.623595" lon="10.244786"><ele>383.10000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.623598" lon="10.244698"><ele>383.10000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.623645" lon="10.244579"><ele>383.50000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.623752" lon="10.244416"><ele>384.10000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.623974" lon="10.244130"><ele>383.60000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624197" lon="10.243845"><ele>380.60000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624241" lon="10.243786"><ele>379.60000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624288" lon="10.243703"><ele>378.30000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624321" lon="10.243557"><ele>375.90000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624333" lon="10.243414"><ele>373.50000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624331" lon="10.243307"><ele>371.70000</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>TraumRunde Hüttenheim-Seinsheim (19)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.624331" lon="10.243307"><ele>371.70000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.623991" lon="10.243178"><ele>371.31306</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>TraumRunde Hüttenheim-Seinsheim (20)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.623991" lon="10.243178"><ele>371.31306</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.623824" lon="10.242942"><ele>367.00188</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>TraumRunde Hüttenheim-Seinsheim (21)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.623824" lon="10.242942"><ele>367.00188</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.623337" lon="10.242738"><ele>359.20000</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>TraumRunde Hüttenheim-Seinsheim (22)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.623337" lon="10.242738"><ele>359.20000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.623343" lon="10.242690"><ele>358.40000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.623381" lon="10.242605"><ele>357.40000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.623363" lon="10.242497"><ele>355.50000</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>TraumRunde Hüttenheim-Seinsheim (23)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.623363" lon="10.242497"><ele>355.50000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.623685" lon="10.242352"><ele>355.17366</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>TraumRunde Hüttenheim-Seinsheim (24)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.623685" lon="10.242352"><ele>355.17366</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.623963" lon="10.242354"><ele>355.60000</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>TraumRunde Hüttenheim-Seinsheim (25)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.623963" lon="10.242354"><ele>355.60000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.623977" lon="10.242123"><ele>351.50000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.623962" lon="10.242121"><ele>351.50000</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>TraumRunde Hüttenheim-Seinsheim (26)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.623962" lon="10.242121"><ele>351.50000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.623977" lon="10.242123"><ele>351.50000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624085" lon="10.242132"><ele>351.30000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624259" lon="10.242099"><ele>349.70000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624552" lon="10.242040"><ele>346.20000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624623" lon="10.242041"><ele>345.40000</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>TraumRunde Hüttenheim-Seinsheim (27)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.624623" lon="10.242041"><ele>345.40000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624644" lon="10.242041"><ele>345.10000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.624751" lon="10.242141"><ele>345.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.625000" lon="10.242435"><ele>345.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.625315" lon="10.242859"><ele>345.30000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.625618" lon="10.243234"><ele>347.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.625849" lon="10.243633"><ele>346.30000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.626027" lon="10.243981"><ele>344.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.626109" lon="10.244189"><ele>342.70000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.626228" lon="10.244496"><ele>340.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.626418" lon="10.245019"><ele>335.70000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.626518" lon="10.245166"><ele>334.60000</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>TraumRunde Hüttenheim-Seinsheim (28)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.626518" lon="10.245166"><ele>334.60000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.626530" lon="10.245184"><ele>334.40000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.626623" lon="10.245209"><ele>333.60000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.627063" lon="10.245335"><ele>331.20000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.627248" lon="10.245388"><ele>330.60000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.627493" lon="10.245504"><ele>329.80000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.627692" lon="10.245651"><ele>329.60000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.627811" lon="10.245780"><ele>330.40000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.627995" lon="10.246018"><ele>331.90000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.628241" lon="10.246447"><ele>333.50000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.628453" lon="10.246816"><ele>335.80000</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>TraumRunde Hüttenheim-Seinsheim (29)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.628453" lon="10.246816"><ele>335.80000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.628488" lon="10.246877"><ele>336.20000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.628580" lon="10.246936"><ele>337.50000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.628680" lon="10.246954"><ele>338.40000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.628802" lon="10.246946"><ele>339.20000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.628937" lon="10.246925"><ele>339.80000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.629246" lon="10.246862"><ele>341.10000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.629433" lon="10.246837"><ele>342.10000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.629614" lon="10.246829"><ele>343.20000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.629742" lon="10.246800"><ele>343.30000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.629705" lon="10.246860"><ele>344.20000</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>TraumRunde Hüttenheim-Seinsheim (30)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.629705" lon="10.246860"><ele>344.20000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.629686" lon="10.246890"><ele>344.70000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.629600" lon="10.247032"><ele>347.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.629441" lon="10.247208"><ele>349.60000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.629265" lon="10.247350"><ele>351.30000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.629062" lon="10.247556"><ele>354.50000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.628860" lon="10.247761"><ele>358.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.628686" lon="10.248013"><ele>363.80000</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>TraumRunde Hüttenheim-Seinsheim (31)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.628686" lon="10.248013"><ele>363.80000</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.628633" lon="10.248220"><ele>369.09944</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>TraumRunde Hüttenheim-Seinsheim (32)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.628633" lon="10.248220"><ele>369.09944</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.628786" lon="10.248306"><ele>371.98958</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>TraumRunde Hüttenheim-Seinsheim (33)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.628786" lon="10.248306"><ele>371.98958</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.629349" lon="10.248264"><ele>373.37371</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>TraumRunde Hüttenheim-Seinsheim (34)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.629349" lon="10.248264"><ele>373.37371</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.629564" lon="10.248143"><ele>371.49726</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>TraumRunde Hüttenheim-Seinsheim (35)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.629564" lon="10.248143"><ele>371.49726</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.629742" lon="10.248184"><ele>372.56908</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
